Výsledné pořadí týmů
1.Dřeváci |
Ladislav Hofman | |
2.Brm Brm |
Martin Horák | |
3.Otec a syn |
Štěpán Fojtík | |
4. | Mucci | Veronika Krchňavá |
|
5. | Pardálové | Jan Menšík |
|
6. | Kachna se zelím | Alena Vojkůvková |
|
7. | Holubice united | Jakub Secký |
|
8. | Křemílek a Mochomůrka | Petr Horák |
|
9. | FC Bigy | Hana Sapáková |
|
10. | Bazinga | Martina Čikovová |
|
11. | NC Madrelona | Tadeáš Varaus |
|
Ocenění jednotlivců
Nejlepší hráč: Jakub Secký | Holubice United | |
Nejlepší hráčka: Martina Čikovová | Bazinga | |
Nejmladší hráč: Václav Sobotka (15 let) | NC Madrelona | |
Nejzkušenější hráč: Karel Vojkůvka | Kachna se zelím | |
Nejlepší pořadatel: Hana Tancošová | | |
Rodinné týmy: FC Bigy, Kachna se zelím, Mucci | | |
Sponzoři turnaje
Rotax | Jánská 10, Brno |
Atex | Krkoškova 23, Vážného 3, Brno |
Foremo sport | Veveří 23, Brno |
Tomáš Kočař, jízdní kola | Štefánikova 19, Brno |
Příští jedenáctý ročník bude v sobotu 17. května 2014!
Turnaj pořádá Česká tábornická unie Tábonický klub
Sokoli ve spolupráci s
Biskupským gymnáziem Brno.
Ředitelem turnaje je vedoucí TK Sokoli a učitel Biskupského gymnázia – Sivák – Mgr. Pavel Vaněk (sivakvanek@seznam.cz).